Электровелосипеды - 7 из 7
| Мощность: | 240 (350)W |
| АКБ: | 36V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 22 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 29" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 36V 10Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 23 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 500W |
| АКБ: | 36V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 21.4 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 60V 30Ah |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Пробег: | 100 км |
| Вес: | 65 кг |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Колеса: | 19" |
| Мощность: | 500W |
| АКБ: | 48V 15Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 26.9 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 36V 14Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 22 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 29" |
| Мощность: | 500W |
| АКБ: | 48V 15Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 23.7 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 29" |
| Мощность: | 1500W |
| АКБ: | 45Ah |
| Скорость: | 65-75 км/ч |
| Пробег: | 65-75 км |
| Вес: | 90.7 кг |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Колеса: | - |
| Мощность: | 240 (1000)W |
| АКБ: | 48V 12.5Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 33 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 240 (1000)W |
| АКБ: | 48V 11Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 30 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 1000W |
| АКБ: | 48V 15Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 30.7 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 26" |
| Мощность: | 700W |
| АКБ: | 48V 15Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 30.7 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 26" |
| Мощность: | 240 (1000)W |
| АКБ: | 48V 20Ah |
| Скорость: | 24 км/ч |
| Пробег: | 24 км |
| Вес: | 33.5 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 20" |


