Городские электровелосипеды - 2 из 6
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Мощность: | 240W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 15Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 25 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 26" |
| Мощность: | 240 (350)W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 27 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 26х2.1" |
| Мощность: | 240 (500)W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 36 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 2.5×10" |
| Мощность: | 250 (350)W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 27 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 26х1.95" |
| Мощность: | 240W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 15Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 33 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 250W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 8.8Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 22 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 350W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 13Ah |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Пробег: | 40 км |
| Вес: | 40Высота по седлу см кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 240W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 38 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 16" |
| Мощность: | 240W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 30Ah |
| Скорость: | 55 км/ч |
| Пробег: | 55 км |
| Вес: | 50 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 16" |
| Мощность: | 240 (500)W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 12.5Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 23.4 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 240 (1200)W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 30Ah |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Пробег: | 40 км |
| Вес: | 60 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 16" |

