Электротранспорт - 3 из 3
| Мощность: | 240 (3000)W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 50 км/ч |
| Пробег: | 50 км |
| Вес: | 50 кг |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Колеса: | 8" |
| Мощность: | 240 (1000)W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 55 км/ч |
| Пробег: | 55 км |
| Вес: | 65 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (800)W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 45Ah |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Пробег: | 60 км |
| Вес: | 72 кг |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Колеса: | 16" |
| Мощность: | 240 (1500)W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 24Ah |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Пробег: | 60 км |
| Вес: | 85 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 4000W |
|---|---|
| АКБ: | 72V 80Ah |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Пробег: | 110 км |
| Вес: | 160 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | - |
