Мопеды - 4 из 6
| Двигатель: | 107 см³ (7.1 л.с.) |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 6.0 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 82 кг |
| Колеса: | 2.50-17/2.75-17" |
| Двигатель: | 48 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 80 кг |
| Колеса: | 2.5xR17/2.75xR17" |
| Двигатель: | 49сс см³ |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 100 кг |
| Колеса: | 2.75-17/3.00-17" |
| Двигатель: | 48 см³ (7 л.с.) |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 2.50-17/2.75-17" |
| Двигатель: | 48 см³ (5 л.с.) |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 80 кг |
| Колеса: | 2.5xR17/2.75xR17" |
| Двигатель: | 48 см³ (3.21 л.с.) |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Вес: | 83 кг |
| Колеса: | 2.50-17/2.75-17" |
| Двигатель: | 49 см³ (3.5 л.с.) |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 8.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 87 кг |
| Колеса: | 2.5-17/2.75-17" |
| Двигатель: | 48 см³ (5 л.с.) |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 80 кг |
| Колеса: | 2.5xR17/2.75xR17" |
| Двигатель: | 107 см³ (6.7 л.с.) |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 145 кг |
| Вес: | 83 кг |
| Колеса: | 2.5-17/2.75-17" |
| Двигатель: | 48 см³ (3.21 л.с.) |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Вес: | 83 кг |
| Колеса: | 2.50-17/2.75-17" |
| Двигатель: | 48 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Вес: | 83 кг |
| Колеса: | 2.50-17/2.75-17" |
| Двигатель: | 48 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 85 кг |
| Колеса: | 2.5xR17/3.00xR17" |
| Двигатель: | 48 см³ (7 л.с.) |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 80 кг |
| Колеса: | 2.5xR17/2.75xR17" |
| Двигатель: | 49 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 8.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 78 кг |
| Колеса: | 2.5‑17х2.75‑17" |





