Мотоциклы - 17 из 31
| Двигатель: | 271 см³ (25.8 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 135 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (10.8 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 13.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 143 кг |
| Колеса: | 110/70-17" |
| Двигатель: | 250 см³ (18.3 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 230 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 200 см³ (17.7 л.с.) |
| Скорость: | 122 км/ч |
| Бак: | 12.8 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 138 кг |
| Колеса: | 130х80-18/160х90-14" |
| Двигатель: | 271 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 109 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 271 см³ (24–25 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 117 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 249 см³ (21 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 123 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х90 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (24 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х120/90-18" |
| Двигатель: | 250 см³ (18 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 13 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 118 кг |
| Колеса: | 80/100/21/110/100/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (21.76 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 124 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (17.5 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 90х90 R21. 110х90 R18" |
| Двигатель: | 249 см³ (21 л.с.) |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Вес: | 110 кг |
| Колеса: | 110/90-17/130/80-17" |
| Двигатель: | 250 см³ (21 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 110 кг |
| Колеса: | 19/16" |
| Двигатель: | 249 см³ (23.11 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 121 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 298 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | None км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | None кг |
| Вес: | 119 кг |
| Колеса: | 2100×81-0/2100×81-0" |
| Двигатель: | 271.3 см³ (24 л.с.) |
| Скорость: | - |
| Бак: | 6.7 л |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | 100 кг |
| Колеса: | 1890×76-0/1890×76-0" |
| Двигатель: | 249 см³ (21 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 110/70-17х130/70-17" |
| Двигатель: | 271 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 117 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 140 см³ (14 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 140 кг |
| Вес: | 165 кг |
| Колеса: | 23х7-10" |

