Мотоциклы - 26 из 31
| Двигатель: | 294.9 см³ (28 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 8.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 119 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 294.9 см³ (30 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 8.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 119 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 145 кг |
| Колеса: | 17/17" |
| Двигатель: | 250 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | - |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | - |
| Колеса: | - |
на складе
Avantis
Мотоцикл Avantis Enduro 250 EFI Exclusive (PR250/172FMM-3A) ARS BB300 ПТС
267 300 ₽
| Двигатель: | 292 см³ (28 л.с.) |
| Скорость: | 135 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 271.3 см³ (27 л. с. л.с.) |
| Скорость: | 160 км/ч |
| Бак: | 15 л |
| Нагрузка: | до 150 кг |
| Вес: | 134 кг |
| Колеса: | 110/70‑17х150/70‑17" |
| Двигатель: | 249 см³ (18 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 16 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 121 кг |
| Колеса: | 17/17" |
| Двигатель: | 285.8 см³ (24.4 л.с.) |
| Скорость: | 125 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 118 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 279.6 см³ (27 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 117 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 271 см³ (29 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 17 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 126 кг |
| Колеса: | 110/70-17|150/70-17" |
| Двигатель: | 300 см³ (26 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х110/90-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х110/100-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (28 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х100/90-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (29 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (32.7 л.с.) |
| Скорость: | 125 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 150 кг |
| Колеса: | 17" |
| Двигатель: | 285.8 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (26 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 135 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (23л.c. л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9.5 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 127 кг |
| Колеса: | R21/R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (26 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 17 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 147 кг |
| Колеса: | 110/80-19х140/70-17" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 135 км/ч |
| Бак: | 9.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 292 см³ (28 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 16 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 175 кг |
| Колеса: | 17/17" |

