Мотоцикл 125 кубов - 9 из 33
| Двигатель: | 140 см³ (10 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 19/16" |
| Двигатель: | 150 см³ (12 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | None км/ч |
| Бак: | None л |
| Нагрузка: | None кг |
| Вес: | None кг |
| Колеса: | 19×8-0/16×10-0" |
| Двигатель: | 200 см³ (12 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 12.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 90/100-21. 110/100-18 агрессив" |
| Двигатель: | 125 см³ (8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 55 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 100 кг |
| Колеса: | 23х7-10" |
| Двигатель: | 223 см³ (8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 20×7-8" |
| Двигатель: | 270 см³ (10 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 160 кг |
| Колеса: | 20×7–8" |
на складе
ИжтехМаш
Мотоцикл СКАУТ САФАРИ 3LE-10 BIGFOOT (ФАРА, перед и зад подвес., KP270, эл.старт, диск торм)
110 000 ₽
| Двигатель: | 200 см³ (13 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 140 кг |
| Вес: | 112 кг |
| Колеса: | 3.25-18/3.5-18" |
| Двигатель: | 124 см³ (9.3 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 19/16" |
| Двигатель: | 125 см³ (8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 5 л |
| Нагрузка: | 75 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 60/100-14х80/100-12" |
| Двигатель: | 150 см³ (11.5 /8500 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 4.5 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 75 (сухая масса) кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 160 см³ (17 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 115 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 78 кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 270.4 см³ (24.2 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 145 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 188 кг |
| Вес: | 135 кг |
| Колеса: | 19/17" |
| Двигатель: | 196 см³ (13.59 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 12.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 153 кг |
| Колеса: | 80:100-21/110:100-18" |
| Двигатель: | 150 см³ (15 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 3.4 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 78 кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 150 см³ (15 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 3.4–5.2 л |
| Нагрузка: | 100–150 кг |
| Вес: | 78 кг |
| Колеса: | 19/16" |
| Двигатель: | 150 см³ (12 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 17/14" |

