Питбайки - 4 из 14
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 124 см³ (9.3 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 125 см³ (3.5 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 80 кг |
| Вес: | 81 кг |
| Колеса: | 70x100-17/90x100-14" |
| Двигатель: | 124 см³ (9.3 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 125 см³ (12.8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 4.2 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 124 см³ (9.3 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 140 см³ (12.8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 4.5 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 73 кг |
| Колеса: | 70x100-17/90x100-14" |
| Двигатель: | 125 см³ (12.8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 4.2 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | (Центральный мотор 2000W л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | - |
| Бак: | - |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 62 кг |
| Колеса: | Перед 70/100-17. заднее 90/100-14" |
| Двигатель: | 125 см³ (12.8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 4.2 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 140 см³ (9.3 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 60–65 км/ч |
| Бак: | 7.5 л |
| Нагрузка: | 80 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 17″/14″" |
на складе
ROCKOT
Питбайк ROCKOT HI-TECH 140 Forsage 2.0 (механ. сцепл., эл. стартер, 17/14)
107 300 ₽
| Двигатель: | 119.6 см³ (12 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 14/12" |
| Двигатель: | 125 см³ (8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 3.5 л |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70х100-R17/90x100-R14" |
| Двигатель: | 125 см³ (8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70х100-R19/90x100-R16" |
| Двигатель: | 125 см³ (8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 3.5 л |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70х100-R17/90x100-R14" |
| Двигатель: | 125 см³ (9 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 72 кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 125 см³ (11 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 3 л |
| Нагрузка: | 90-110 кг |
| Вес: | 86 кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 140 см³ (14.8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 4.2 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 85 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |

