Дорожные мотоциклы - 2 из 11
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 125 см³ (13 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 11.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 118 кг |
| Колеса: | 18/17" |
| Двигатель: | 200 см³ (13 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 18/18" |
| Двигатель: | 150 см³ (13 л.с.) |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 15 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 138 кг |
| Колеса: | 18/18" |
| Двигатель: | 200 см³ (14 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 3.00‑18/3.25‑18" |
| Двигатель: | 200 см³ (13 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 140 кг |
| Вес: | 112 кг |
| Колеса: | 3.25-18/3.5-18" |
| Двигатель: | 200 см³ (13 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 15 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 200 см³ (12 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 12.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 90/100-21. 110/100-18 агрессив" |
| Двигатель: | 250 см³ (17 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 170 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 2.75-18/3.00-18" |
| Двигатель: | 150 см³ (12.2 л.с.) |
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 2.75‑18х3.00‑18" |
| Двигатель: | 150 см³ (11.2 л.с.) |
| Скорость: | 95 км/ч |
| Бак: | 14.0 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 118 кг |
| Колеса: | 18" |
| Двигатель: | 200 см³ (11 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 17/17" |
| Двигатель: | 200 см³ (14 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 90/90-17/170/80-17" |
| Двигатель: | 200 см³ (14.3 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 13.9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 155 кг |
| Колеса: | 3.25хR18 3.5хR18" |
| Двигатель: | 124 см³ (9.9 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 286 кг |
| Вес: | 136 кг |
| Колеса: | 17/17" |
| Двигатель: | 200 см³ (14.3 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 18 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 2.75-18/3.25-18" |
| Двигатель: | 200 см³ (11 л.с.) |
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 118 кг |
| Колеса: | 2.75-18/110/90-16" |
| Двигатель: | 200 см³ (11 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 119 кг |
| Колеса: | 2.75-18/110/90-16" |
| Двигатель: | 200 см³ (16.3 л.с.) |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 110/70-17/130/70-17" |
| Двигатель: | 250 см³ (17 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120–135 кг |
| Колеса: | 2.75-21/4.10-18" |
| Двигатель: | 200 см³ (16 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 110 кг |
| Колеса: | 90/100-21/110/90-18" |

