Мотоциклы Regulmoto - 2 из 5
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 125 см³ (9 л.с.) |
| Скорость: | 50 км/ч |
| Бак: | - |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Вес: | 82 кг |
| Колеса: | 70/100-19/90/100-16" |
| Двигатель: | 200 см³ (11 л.с.) |
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 118 кг |
| Колеса: | 2.75-18/110/90-16" |
| Двигатель: | 200 см³ (11 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 119 кг |
| Колеса: | 2.75-18/110/90-16" |
| Двигатель: | 200 см³ (11 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 13 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 118 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 120 см³ (5.7 л.с.) |
| Скорость: | 50 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Вес: | 82 кг |
| Колеса: | 70/100-19х90/100-16" |
| Двигатель: | 250 см³ (18.3 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 230 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (18 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 13 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 118 кг |
| Колеса: | 80/100/21/110/100/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (22 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 90х100 R21. 120х90 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (22 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 90х100 R21. 120х90 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 150 км/ч |
| Бак: | 13 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 143 кг |
| Колеса: | 110/90-17/130/80-17" |
| Двигатель: | 223 см³ (16.5 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 90х90 R21. 120х90 R18" |
| Двигатель: | 271.3 см³ (24 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 11 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (26л.c. л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 70 кг |
| Вес: | 150 кг |
| Колеса: | 90/100-21/120/90-18" |
| Двигатель: | 271.3 см³ (22 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 250 см³ (19 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 118 кг |
| Колеса: | 100/80-17/130/70-17" |
| Двигатель: | 271.3 см³ (22 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 132 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 271.3 см³ (24 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 13 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 110 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (23 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 123 кг |
| Колеса: | 80/100-21/120/90-18" |
| Двигатель: | 271.3 см³ (26 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 11.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (24 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 13 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 145 кг |
| Колеса: | 90/90-21х120/90-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (28 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 279 см³ (26 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 13 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 139 кг |
| Колеса: | 21/18" |

