Внедорожные квадроциклы - 6 из 8
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Двигатель: | 200 см³ (18 л.с.) |
| Скорость: | 55 км/ч |
| Бак: | 5 л |
| Нагрузка: | 220 кг |
| Вес: | 170 кг |
| Колеса: | 21x7-10/22x10-10" |
| Двигатель: | 200 см³ (17 л.с.) |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 180 кг |
| Колеса: | 23х7-10/22х10-10" |
| Двигатель: | 170 см³ (10.8 л.с.) |
| Скорость: | 50 км/ч |
| Бак: | 3.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 117 кг |
| Колеса: | 23х7-10/22х10-10" |
| Двигатель: | 200 см³ (17 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 170 кг |
| Колеса: | 10/10" |
| Двигатель: | 200 см³ (17 л.с.) |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Бак: | 5 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 180 кг |
| Колеса: | 23х7-10/22х10-10" |
| Двигатель: | 200 см³ (16 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 165 кг |
| Колеса: | 10/10" |
| Двигатель: | 200 см³ (17 л.с.) |
| Скорость: | 70 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 190 кг |
| Вес: | 180 кг |
| Колеса: | 10/10" |
| Двигатель: | 200 см³ (16 л.с.) |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Бак: | 5 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 140 кг |
| Колеса: | 23x7-10/22x10-10" |
| Двигатель: | 200 см³ (17 л.с.) |
| Скорость: | 70 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 140 кг |
| Колеса: | 23х7-10/22х10-10" |
| Двигатель: | 200 см³ (13 л.с.) |
| Скорость: | 95 км/ч |
| Бак: | 5 л |
| Нагрузка: | 150 - 200 кг |
| Вес: | 160 кг |
| Колеса: | 10" |
| Двигатель: | 200 см³ (17 л.с.) |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 9.7 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 197 кг |
| Колеса: | 23x7-10/22x10-10" |
| Двигатель: | 200 см³ (16 л.с.) |
| Скорость: | 70 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 160 кг |
| Колеса: | 10/10" |
| Двигатель: | 225 см³ (26 л.с.) |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Бак: | 5 л |
| Нагрузка: | 188 кг |
| Вес: | 180 кг |
| Колеса: | 23х7-10/22х10-10" |
| Двигатель: | 200 см³ (17 л.с.) |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 180 кг |
| Колеса: | 23х7-10/22х10-10" |
| Двигатель: | 200 см³ (16 л.с.) |
| Скорость: | 70 км/ч |
| Бак: | 7.5 . л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 220 кг |
| Колеса: | 23х7—10/22х10-10" |
| Двигатель: | 250 см³ (20 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 300 кг |
| Вес: | 180 кг |
| Колеса: | 22x7-10/22x10-10" |
| Двигатель: | 200 см³ (17 л.с.) |
| Скорость: | 70 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 190 кг |
| Колеса: | 22x7-R10/22x10-R10" |
























