Электровелосипеды - 3 из 9
| Мощность: | 250W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 36 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 250W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 10.4Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 35 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 240W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 29–30 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 16" |
| Мощность: | 240W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 36 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 250W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 13Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 40 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 24" |
| Мощность: | 250 (350)W |
|---|---|
| АКБ: | 7.8Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 20.5 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 250W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 10.4Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 35 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 20х4.0" |
| Мощность: | 240W |
|---|---|
| АКБ: | 60V 15Ah |
| Скорость: | 24 км/ч |
| Пробег: | 24 км |
| Вес: | 40 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 240W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 15Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 25 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 26" |
| Мощность: | 240 (500)W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 13Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 27 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 26" |

