Электровелосипеды - 3 из 7
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 60V 12Ah |
| Скорость: | 24 км/ч |
| Пробег: | 24 км |
| Вес: | 40 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 18" |
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 48V 13Ah |
| Скорость: | 45 км/ч |
| Пробег: | 45 км |
| Вес: | 25 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 240 (350)W |
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 27 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 26х2.1" |
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 60V 12Ah |
| Скорость: | 45 км/ч |
| Пробег: | 45 км |
| Вес: | 35 кг |
| Нагрузка: | 140 кг |
| Колеса: | 18" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 48V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 36 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 2.5×10" |
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 48V 13Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 26 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 16" |
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 48V 15Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 33 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 250W |
| АКБ: | 60V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 36 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 18" |
| Мощность: | 240 (350)W |
| АКБ: | 36V 10Ah |
| Скорость: | 25 (тюнинг 30) км/ч |
| Пробег: | 25 (тюнинг 30) км |
| Вес: | 22 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 48V 20Ah |
| Скорость: | 50 км/ч |
| Пробег: | 50 км |
| Вес: | 36 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 240 (350)W |
| АКБ: | 36V 10.4Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 30 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 26" |


