Электровелосипеды - 4 из 7
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 60V 13Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 33 кг |
| Нагрузка: | 140 кг |
| Колеса: | 18" |
| Мощность: | 250W |
| АКБ: | 48V 10.4Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 35 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 20х4.0" |
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 60V 21Ah |
| Скорость: | 55 км/ч |
| Пробег: | 55 км |
| Вес: | 57 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 16" |
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 60V 21Ah |
| Скорость: | 55 км/ч |
| Пробег: | 55 км |
| Вес: | 59 кг |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Колеса: | 16" |
| Мощность: | 240 (350)W |
| АКБ: | 36V 11Ah |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Пробег: | 40 км |
| Вес: | 25 кг |
| Нагрузка: | 125 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 48V 20Ah |
| Скорость: | 45 км/ч |
| Пробег: | 45 км |
| Вес: | 35 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 60V 12Ah |
| Скорость: | 50 (3 режима) км/ч |
| Пробег: | 50 (3 режима) км |
| Вес: | 27 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 18" |
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 48V 15.6Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 31 кг |
| Нагрузка: | 140 кг |
| Колеса: | 16" |
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 55 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 16" |
| Мощность: | 250W |
| АКБ: | 36V 8.8Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 22 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 350W |
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 32 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 24" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 36V 13Ah |
| Скорость: | 35 км/ч |
| Пробег: | 35 км |
| Вес: | 23.5 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 27.5" |




