Горные электровелосипеды - 2 из 4
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Мощность: | 250W |
|---|---|
| АКБ: | 10.4Ah |
| Скорость: | До 35 км/ч |
| Пробег: | До 35 км |
| Вес: | 22.5 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240 (350)W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 11Ah |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Пробег: | 40 км |
| Вес: | 25 кг |
| Нагрузка: | 125 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240 (500)W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 13Ah |
| Скорость: | 35 км/ч |
| Пробег: | 35 км |
| Вес: | 23.5 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240 (350)W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 10Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 23 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 250 (350)W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 10Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 21.5 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 21.5" |
| Мощность: | 240 (500)W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 10.4Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 22 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240 (350)W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 22 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 29" |
| Мощность: | 240 (500)W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 10Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 23 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240 (350)W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 10Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 22 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 500W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 21.4 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 500W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 15Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 23.7 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 29" |
| Мощность: | 1000W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 15Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 30.7 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 26" |
| Мощность: | 1500W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 15Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 32.7 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 26" |
| Мощность: | 240 (350)W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 10.4Ah |
| Скорость: | 32 км/ч |
| Пробег: | 32 км |
| Вес: | 25.3 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 26" |
| Мощность: | 240 (500)W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 10.4Ah |
| Скорость: | 25 (тюнинг 35) км/ч |
| Пробег: | 25 (тюнинг 35) км |
| Вес: | 22 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 26" |
| Мощность: | 250W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 25 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 250W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 10.4Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 21.4 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 26" |
| Мощность: | 240 (250)W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 10.4Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 28.4| кг |
| Нагрузка: | 130| кг |
| Колеса: | 28" |

