Горные электровелосипеды - 3 из 4
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 48V 24Ah |
| Скорость: | 25 (тюнинг 35) км/ч |
| Пробег: | 25 (тюнинг 35) км |
| Вес: | 23 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Колеса: | 26" |
| Мощность: | 250 (350)W |
| АКБ: | 7.8Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 20.5 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240 (350)W |
| АКБ: | 36V 7.8Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 22 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 350W |
| АКБ: | 10Ah |
| Скорость: | 32-35 км/ч |
| Пробег: | 32-35 км |
| Вес: | 21.5 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 36V 13Ah |
| Скорость: | 32 км/ч |
| Пробег: | 32 км |
| Вес: | 21.5 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 29" |
| Мощность: | - |
| АКБ: | 36V 10.4Ah |
| Скорость: | 24 км/ч |
| Пробег: | 24 км |
| Вес: | 28 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 36V 10.4Ah |
| Скорость: | 32 км/ч |
| Пробег: | 32 км |
| Вес: | 24 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 29" |
| Мощность: | 240 (250)W |
| АКБ: | 36V 10.4Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 19 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 29" |
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 10.4Ah |
| Скорость: | 24 км/ч |
| Пробег: | 24 км |
| Вес: | 28 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 48V 24Ah |
| Скорость: | 25 (тюнинг 35) км/ч |
| Пробег: | 25 (тюнинг 35) км |
| Вес: | 23 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Колеса: | 29" |
| Мощность: | 250W |
| АКБ: | 10.4Ah |
| Скорость: | До 35 км/ч |
| Пробег: | До 35 км |
| Вес: | 22.5 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 36V 10Ah |
| Скорость: | 25 (тюнинг 38) км/ч |
| Пробег: | 25 (тюнинг 38) км |
| Вес: | 21 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 48V 10.4Ah |
| Скорость: | 45 км/ч |
| Пробег: | 45 км |
| Вес: | 27 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 29" |
| Мощность: | 240 (350)W |
| АКБ: | 36V 10Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 23 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240 (350)W |
| АКБ: | 36V 10Ah |
| Скорость: | 25 (тюнинг 30) км/ч |
| Пробег: | 25 (тюнинг 30) км |
| Вес: | 21 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240 (350)W |
| АКБ: | 36V 10Ah |
| Скорость: | 35 км/ч |
| Пробег: | 35 км |
| Вес: | 19 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240 (350)W |
| АКБ: | 10Ah |
| Скорость: | 25 (тюнинг 37) км/ч |
| Пробег: | 25 (тюнинг 37) км |
| Вес: | 22 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 29" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 36V 13Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 23 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Колеса: | 27.5" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 25 кг |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 27.5" |

