Электросамокаты - 2 из 9
| Мощность: | 240 (350)W |
|---|---|
| АКБ: | 36V 8Ah |
| Скорость: | 35 км/ч |
| Пробег: | 35 км |
| Вес: | 19.1 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 8" |
| Мощность: | 1000W |
|---|---|
| АКБ: | 46.8V 10.2Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 19 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 10Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 30 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Колеса: | 11" |
| Мощность: | 240 (600)W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 11Ah |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Пробег: | 40 км |
| Вес: | 25 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 1350W |
|---|---|
| АКБ: | - |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 24.9 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | Бескамерные шины" |
| Мощность: | 240W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 13Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 30 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (600)W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 18Ah |
| Скорость: | 55 км/ч |
| Пробег: | 55 км |
| Вес: | 24 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (500)W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 21Ah |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Пробег: | 40 км |
| Вес: | 47 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 14" |
| Мощность: | 600W |
|---|---|
| АКБ: | - |
| Скорость: | 44 км/ч |
| Пробег: | 44 км |
| Вес: | 33 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | Все запчасти на сигвеи" |
| Мощность: | - |
|---|---|
| АКБ: | - |
| Скорость: | 6 км/ч |
| Пробег: | 6 км |
| Вес: | - |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | - |
на складе
GreenCamel
Электросамокат GreenCamel Кольт MIJO MK01 (24V 6Ah 150W) коленный скутер
55 000 ₽
| Мощность: | 240 (800)W |
|---|---|
| АКБ: | 48V 18Ah |
| Скорость: | 45 км/ч |
| Пробег: | 45 км |
| Вес: | 25 кг |
| Нагрузка: | 140 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | - |
|---|---|
| АКБ: | 48V 20.8Ah |
| Скорость: | 50 км/ч |
| Пробег: | 50 км |
| Вес: | 32.2 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 14" |

