Электросамокаты - 3 из 8
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 48V 15.6Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 33 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 11" |
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 46.8V 12.8Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 24.3 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 11" |
| Мощность: | 500W |
| АКБ: | 7.8Ah |
| Скорость: | 20 (макс. 35) км/ч |
| Пробег: | 20 (макс. 35) км |
| Вес: | - |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 8" |
| Мощность: | 500W |
| АКБ: | 36V 10Ah |
| Скорость: | 18 км/ч |
| Пробег: | 18 км |
| Вес: | 28 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 3.00-8/3.00-8" |
| Мощность: | - |
| АКБ: | 9.6Ah |
| Скорость: | 20 (макс. 46) км/ч |
| Пробег: | 20 (макс. 46) км |
| Вес: | - |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Колеса: | 8" |
| Мощность: | 240 (2x800)W |
| АКБ: | 52V 20.8Ah |
| Скорость: | - |
| Пробег: | - |
| Вес: | 33 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 36V 10Ah |
| Скорость: | 18 км/ч |
| Пробег: | 18 км |
| Вес: | 35 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 2x1000W |
| АКБ: | 18.2Ah |
| Скорость: | 66 км/ч |
| Пробег: | 66 км |
| Вес: | 29 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (2200)W |
| АКБ: | 52V 23.4Ah |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Пробег: | 65 км |
| Вес: | 41.5 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 11" |
| Мощность: | 240 (800)W |
| АКБ: | 36V 15.6Ah |
| Скорость: | 18 км/ч |
| Пробег: | 18 км |
| Вес: | 35 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 3.5-6" |
| Мощность: | 240 (700)W |
| АКБ: | 48V 15Ah |
| Скорость: | 14 км/ч |
| Пробег: | 14 км |
| Вес: | 28 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 4650W |
| АКБ: | 60V 35Ah |
| Скорость: | 20 (80) км/ч |
| Пробег: | 20 (80) км |
| Вес: | 40.2 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 11" |
| Мощность: | 350W |
| АКБ: | 36V 6.6Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 11 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 10" |


