Электросамокаты - 5 из 8
| Мощность: | 3000W |
| АКБ: | 36V 7.65Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 15.4 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (350)W |
| АКБ: | 36V 10.4Ah |
| Скорость: | 30 км/ч |
| Пробег: | 30 км |
| Вес: | 15 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 8.5″" |
| Мощность: | 350 (700)W |
| АКБ: | 36V 10.4Ah |
| Скорость: | 32 км/ч |
| Пробег: | 32 км |
| Вес: | 17 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 10.5" |
| Мощность: | 800W |
| АКБ: | 36V 15.3Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 17.7 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 300 (500)W |
| АКБ: | 42V 5.2Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | - |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 48V 13Ah |
| Скорость: | 45 км/ч |
| Пробег: | 45 км |
| Вес: | 22 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 10" |


