Электросамокаты - 8 из 8
| Мощность: | 2x1000W |
| АКБ: | 52V 22.5Ah |
| Скорость: | 64 км/ч |
| Пробег: | 64 км |
| Вес: | 29 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 2x650W |
| АКБ: | 48V 21Ah |
| Скорость: | 20 (50) км/ч |
| Пробег: | 20 (50) км |
| Вес: | 33 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | - |
| Мощность: | 240 (700)W |
| АКБ: | 48V 15Ah |
| Скорость: | 14 км/ч |
| Пробег: | 14 км |
| Вес: | 28 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 2x800W |
| АКБ: | 20Ah |
| Скорость: | 20 (55) км/ч |
| Пробег: | 20 (55) км |
| Вес: | 29 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 3000W |
| АКБ: | 20.8Ah |
| Скорость: | 20 (60) км/ч |
| Пробег: | 20 (60) км |
| Вес: | 28 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 2x1600W |
| АКБ: | 60V 31.5Ah |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Пробег: | 85 км |
| Вес: | 39.5 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 90/60-6.5" |
| Мощность: | 4000W |
| АКБ: | 60V 30Ah |
| Скорость: | 20 (70) км/ч |
| Пробег: | 20 (70) км |
| Вес: | 26.2 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 5000W |
| АКБ: | 60V 26Ah |
| Скорость: | 20 (85) км/ч |
| Пробег: | 20 (85) км |
| Вес: | 35 кг |
| Нагрузка: | 120| кг |
| Колеса: | 11" |
| Мощность: | 2×2300W |
| АКБ: | 72V 31.5Ah |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Пробег: | 90 км |
| Вес: | 43 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 100/55-6.5" |
| Мощность: | 10080W |
| АКБ: | 72V 50Ah |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Пробег: | 90 км |
| Вес: | 49 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 12" |


