Мотоцикл 300 кубов
| Двигатель: | 271 см³ (29 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 17 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 126 кг |
| Колеса: | 110/70-17|150/70-17" |
| Двигатель: | 300 см³ (26 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х110/90-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х110/100-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (28 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80/100-21х100/90-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (29 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (32.7 л.с.) |
| Скорость: | 125 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 150 кг |
| Колеса: | 17" |
| Двигатель: | 285.8 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (26 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 135 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
| Двигатель: | 300 см³ (23л.c. л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9.5 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 127 кг |
| Колеса: | R21/R18" |
| Двигатель: | 294.9 см³ (28.5 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 128 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (28 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 135 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (26 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 17 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 147 кг |
| Колеса: | 110/80-19х140/70-17" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 135 км/ч |
| Бак: | 9.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (27 л.с.) |
| Скорость: | 133 км/ч |
| Бак: | 15 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 134 кг |
| Колеса: | 110/70-17|150/70-17" |
| Двигатель: | 300 см³ (28 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 223 см³ (20 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 150 кг |
| Колеса: | 130/80-18х180/80-14" |
| Двигатель: | 349 см³ (32 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 128 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 150 км/ч |
| Бак: | 18 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 160 кг |
| Колеса: | 110/70-17|130/70-17" |
| Двигатель: | 292 см³ (29 л.с.) |
| Скорость: | 160 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 134 кг |
| Колеса: | 100/70-17/130/70-17" |
| Двигатель: | 292 см³ (28 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 16 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 175 кг |
| Колеса: | 17/17" |
| Двигатель: | 300 см³ (24 л.с.) |
| Скорость: | 140 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 80х100 R21. 110х100 R18" |
Мотоциклы 300 кубов: верхняя ступень лёгкого класса
Объём 270–300 см³ — это уже полноценный туристический потенциал при массе около 150 кг. Мотоцикл держит крейсерские 100–120 км/ч без надрыва, увозит пассажира и снаряжение, а тормоза, подвеска и рама рассчитаны на регулярные дальние поездки. При этом техника остаётся управляемой на грунте и не требует опыта спортсмена.
В разделе собраны модели с рабочим объёмом от 270 до 300 см³: тур-эндуро, эндуро и дорожные мотоциклы. Фильтры помогают отсеять варианты по мощности, охлаждению, объёму бака, весу и максимальной скорости.
Кому стоит смотреть на 300 кубов
- тем, кто планирует поездки на 300–500 км за день;
- райдерам ростом выше 180 см и весом от 90 кг;
- тем, кто ездит вдвоём и возит багаж в кофрах;
- владельцам, которым важен запас мощности на обгонах и загруженных трассах.
Что проверить перед покупкой
Охлаждение и питание. Практически весь класс — это жидкостное охлаждение и инжектор: стабильная работа в пробках и в жару. Тормоза. Ищите двухпоршневые суппорты и диски от 280 мм спереди, для трассы желательна ABS. Колёса. 19/17 — асфальтовый компромисс, 21/18 — честный офф-роуд: такие модели собраны в разделе внедорожных мотоциклов. Эргономика. Ветровой щиток, широкое седло и регулируемые рычаги сильно влияют на усталость в длинной дороге. Обслуживание. Уточните наличие расходников и интервалы ТО по конкретной модели.
Частые вопросы
Чем 300 кубов отличается от 250 в реальной эксплуатации?
Главное отличие от мотоциклов 250 кубов — запас тяги на средних оборотах. Мотоцикл спокойнее обгоняет, легче везёт пассажира с багажом и меньше теряет скорость в подъём. На городских маршрутах разница почти незаметна, на трассе — существенна.
Справится ли с таким мотоциклом новичок?
Да, если есть базовые навыки. Масса около 150 кг и высокое седло требуют аккуратности на малой скорости, поэтому начинать лучше на площадке, а уже потом выезжать в поток. Совсем начинающим разумнее взять мотоцикл 125 кубов.
Можно ли ставить кофры и багажник?
Класс для этого и создан: у большинства моделей есть штатные места под багажную систему. Учитывайте предельную нагрузку и старайтесь размещать тяжёлые вещи ниже и ближе к центру мотоцикла.
Какой расход топлива ожидать?
В среднем 3,5–4,5 литра на 100 км. При баке 12–15 литров это 300–400 км до заправки, чего достаточно для однодневного маршрута с запасом.
Наличие и сроки поставки уточняйте у менеджеров. Мы проводим предпродажную подготовку, даём гарантию, обслуживаем технику в собственном сервисе и оформляем рассрочку, кредит или лизинг с доставкой. Если в приоритете не скорость, а проходимость и грузоподъёмность, тот же объём есть и на четырёх колёсах — квадроциклы 300 кубов.

