Электротрициклы - 5 из 5
- в наличии в шоуруме
- на складе
- по возрастанию цены
- по убыванию цены
- скидки
- весь ассортимент
| Мощность: | 1000W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 90 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 800W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 79 кг |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 1000W |
| АКБ: | 60V 32Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 125 кг |
| Нагрузка: | 140 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (3000)W |
| АКБ: | 60V 23Ah |
| Скорость: | 50 км/ч |
| Пробег: | 50 км |
| Вес: | 90 кг |
| Нагрузка: | 250 кг |
| Колеса: | 18" |
| Мощность: | 650W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 73.5 кг |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Колеса: | 8" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 60V 20.8Ah |
| Скорость: | 35 км/ч |
| Пробег: | 35 км |
| Вес: | 105 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 60V 20.8Ah |
| Скорость: | 35 км/ч |
| Пробег: | 35 км |
| Вес: | 112 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (3000)W |
| АКБ: | 60V 23Ah |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Пробег: | 60 км |
| Вес: | 90 кг |
| Нагрузка: | 250 кг |
| Колеса: | 12" |
| Мощность: | 240 (3000+300)0W |
| АКБ: | 60V 30Ah |
| Скорость: | 55–60 км/ч |
| Пробег: | 55–60 км |
| Вес: | 90 кг |
| Нагрузка: | 250 кг |
| Колеса: | R10" |
| Мощность: | 600W |
| АКБ: | 60V 32Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 153 кг |
| Нагрузка: | 190 кг |
| Колеса: | 8" |



