Электроскутеры AVM
| Мощность: | 250W |
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 33 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 14" |
| Мощность: | 250W |
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 30 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 14" |
| Мощность: | 250W |
| АКБ: | 48V 20Ah |
| Скорость: | 45 км/ч |
| Пробег: | 45 км |
| Вес: | 33 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 14" |
| Мощность: | 250W |
| АКБ: | 48V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 50 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 14" |
| Мощность: | 240 (650)W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 180 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 14" |
| Мощность: | 240 (900)W |
| АКБ: | 48V 30Ah |
| Скорость: | 45 км/ч |
| Пробег: | 45 км |
| Вес: | 61 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (2000)W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 65 кг |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Колеса: | 18" |
| Мощность: | 240 (1500)W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 25 (55) км/ч |
| Пробег: | 25 (55) км |
| Вес: | 75 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 2000W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 50 км/ч |
| Пробег: | 50 км |
| Вес: | 120 кг |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Колеса: | 16" |
1