Электроскутеры Green Camel
| Мощность: | 500W |
| АКБ: | 36V 10Ah |
| Скорость: | 18 км/ч |
| Пробег: | 18 км |
| Вес: | 28 кг |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Колеса: | 3.00-8/3.00-8" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 36V 10Ah |
| Скорость: | 18 км/ч |
| Пробег: | 18 км |
| Вес: | 35 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (800)W |
| АКБ: | 36V 15.6Ah |
| Скорость: | 18 км/ч |
| Пробег: | 18 км |
| Вес: | 35 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 3.5-6" |
| Мощность: | 240 (1200)W |
| АКБ: | 60V 52Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 338 кг |
| Нагрузка: | 500 кг |
| Колеса: | R12" |
| Мощность: | 240 (2500)W |
| АКБ: | 72V 52Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 290 кг |
| Нагрузка: | 300 кг |
| Колеса: | R12" |
| Мощность: | 1000W |
| АКБ: | 48V 14Ah |
| Скорость: | 45 км/ч |
| Пробег: | 45 км |
| Вес: | 32 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 6" |
| Мощность: | 300W |
| АКБ: | 48V 20Ah |
| Скорость: | 20 км/ч |
| Пробег: | 20 км |
| Вес: | 35 кг |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Колеса: | 3.00-6/3.00-6" |
| Мощность: | 1000W |
| АКБ: | 48V 20Ah |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Пробег: | 40 км |
| Вес: | 40 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 16" |
| Мощность: | 500W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 56 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 3.00-8/3.00-8" |
| Мощность: | 800W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 79 кг |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (1000)W |
| АКБ: | 60V 52Ah |
| Скорость: | 30 км/ч |
| Пробег: | 30 км |
| Вес: | 240 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 12" |
1