Электроскутеры Shtenli - 2 из 2
| Мощность: | - |
| АКБ: | 72V 20Ah |
| Скорость: | До 50 км/ч |
| Пробег: | До 50 км |
| Вес: | 100 кг |
| Нагрузка: | 220 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (500)W |
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 35 км/ч |
| Пробег: | 35 км |
| Вес: | 60 кг |
| Нагрузка: | 250 кг |
| Колеса: | 8" |
| Мощность: | 240 (750)W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 35 км/ч |
| Пробег: | 35 км |
| Вес: | 60 кг |
| Нагрузка: | 250 кг |
| Колеса: | 8" |
| Мощность: | 240 (1500)W |
| АКБ: | 72V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 100 кг |
| Нагрузка: | 220 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (1500)W |
| АКБ: | 72V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 100 кг |
| Нагрузка: | 220 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (1000)W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 35 км/ч |
| Пробег: | 35 км |
| Вес: | 72 кг |
| Нагрузка: | 300 кг |
| Колеса: | 8" |
| Мощность: | - |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 35 км/ч |
| Пробег: | 35 км |
| Вес: | 72 кг |
| Нагрузка: | 300 кг |
| Колеса: | 3.00-R8" |
