Мотоциклы - 3 из 33
| Двигатель: | 49 см³ (3.5 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 45 км/ч |
| Бак: | 1.5 л |
| Нагрузка: | 70 кг |
| Вес: | 27 кг |
| Колеса: | 2.50-10/2.50-10" |
| Двигатель: | 124 см³ (10 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 124 см³ (10 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 125 см³ (8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | - |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | - |
| Колеса: | 60x100 R14/80x100 R12" |
| Двигатель: | 124.6 см³ (8.5 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 4.5 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 125 см³ (9 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | - |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | 76 кг |
| Колеса: | 1760×74-0/1760×74-0" |
| Двигатель: | 125 см³ (8 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 3.5 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | R14/R12" |
| Двигатель: | 119.6 см³ (12 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 125 см³ (6.2/7000 кW/об/мин л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | - |
| Бак: | - |
| Нагрузка: | - |
| Вес: | - |
| Колеса: | 70/100-14/90/100-12" |
| Двигатель: | 125 см³ (11 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 4.2 л |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Вес: | 78 кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 125 см³ (11 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 4.2 л |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Вес: | 78 кг |
| Колеса: | R17/R14" |
| Двигатель: | 117.8 см³ (7.9 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 4.1 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 80 кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 124 см³ (8.6 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 7.5 л |
| Нагрузка: | 75–80 кг |
| Вес: | 79 кг |
| Колеса: | 17/14" |
на складе
ROCKOT
Питбайк ROCKOT BASIC 125E Jokester 2.0 (механ. сцепл., эл. стартер, 17/14)
88 200 ₽
| Двигатель: | 124 см³ (9.3 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 124.6 см³ (8.5 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 4.5 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 75 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-17" |
| Двигатель: | 49.0 см³ (10.6 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 3.5 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 50 кг |
| Колеса: | 60/100-14/80/100-12" |

