Скутеры Regulmoto
| Двигатель: | 49 см³ (6 л.с.) |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 6.3 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 95 кг |
| Колеса: | 120х70-12/130х70-12" |
| Двигатель: | 125 см³ (8.8 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 6.3 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 106 кг |
| Колеса: | 130/60-13/130/70-13" |
| Двигатель: | 175 см³ (12 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.9 л |
| Нагрузка: | 130 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 120/60-13-130/60-13" |
| Двигатель: | 175 см³ (11.5 л.с.) |
| Скорость: | 95 км/ч |
| Бак: | 9.5 л |
| Нагрузка: | 210 кг |
| Вес: | 134 кг |
| Колеса: | 3.00-13 130/70-13/3.50-13 130/70-13" |
| Двигатель: | 175 см³ (12 л.с.) |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 13.5 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 135 кг |
| Колеса: | 110/70-13/130/70-13" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 10 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 147 кг |
| Колеса: | 110/70-13/130/70-13" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 13.5 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 159 кг |
| Колеса: | 110x70-13/130x70-13" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 13.5 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 159 кг |
| Колеса: | 110/70-13/130/70-13" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 13.5 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 159 кг |
| Колеса: | 110/70-13/130/70-13" |
| Двигатель: | 125 см³ (8.8 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 6.8 л |
| Нагрузка: | 160 кг |
| Вес: | 106 кг |
| Колеса: | 100/80-16/120/70-14" |
1