Исследуйте мир на мотоцикле или квадроцикле WELS: надежные транспортные средства для ваших приключений
WELS - это производитель мотоциклов и квадроциклов, который предлагает надежные, стильные и высококачественные транспортные средства для истинных любителей приключений и экстремальных поездок. Компания WELS стремится к созданию продукции, которая сочетает в себе инновационные технологии, современный дизайн и высокую производительность, чтобы удовлетворить потребности самых требовательных клиентов. Независимо от того, отправляетесь ли вы в долгое мотопутешествие или исследуете труднодоступные места на квадроцикле, транспортные средства WELS обеспечат вам надежность и комфорт в любых условиях.Квадроциклы wels
| Двигатель: | 125 см³ (9 л.с.) |
| Скорость: | 50 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 19х7-8/18х9.5-8" |
| Двигатель: | 125 см³ (9 л.с.) |
| Скорость: | 50 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 19х7-8/18х9.5-8" |
| Двигатель: | 200 см³ (16.5 л.с.) |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Бак: | 5 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 170 кг |
| Колеса: | 23х7-10/22х10-10" |
| Двигатель: | 200 см³ (16.5 л.с.) |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Бак: | 5 л |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Вес: | 170 кг |
| Колеса: | 23х7-10/22х10-10" |
| Двигатель: | 225 см³ |
| Скорость: | - |
| Бак: | - |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | - |
| Колеса: | 23x7-10/22x10-10. алюминиевое литьё" |
| Двигатель: | 200 см³ (17 л.с.) |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 170 кг |
| Колеса: | 23х7-10" |
| Двигатель: | 225 см³ |
| Скорость: | - |
| Бак: | - |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | - |
| Колеса: | 23x7-10/22x10-10. алюминиевое литьё" |
| Двигатель: | 125 см³ (10 л.с.) |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 3.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 117 кг |
| Колеса: | 19x7-8/18x9.5-8" |
| Двигатель: | 200 см³ (13 л.с.) |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 150 кг |
| Колеса: | 23х7-10/22х10-10" |
Мотоциклы wels
| Двигатель: | 49 см³ (3.5 л.с.) |
| Скорость: | 45 км/ч |
| Бак: | 1.5 л |
| Нагрузка: | 70 кг |
| Вес: | 27 кг |
| Колеса: | 2.50-10/2.50-10" |
| Двигатель: | 124 см³ (10 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 124 см³ (10 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 125 см³ (11 л.с.) |
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 4.2 л |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Вес: | 78 кг |
| Колеса: | R17 / R14" |
| Двигатель: | 125 см³ (11 л.с.) |
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 4.2 л |
| Нагрузка: | 110 кг |
| Вес: | 78 кг |
| Колеса: | 17/14" |
| Двигатель: | 125 см³ (9 л.с л.с.) |
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 91 кг |
| Колеса: | R17/14" |
| Двигатель: | 250 см³ (21 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 5.4 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 105 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 9 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 133 кг |
| Колеса: | 80/100-21х110/100-18" |
| Двигатель: | 300 см³ (27 л.с.) |
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 113 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (25 л.с.) |
| Скорость: | 135 км/ч |
| Бак: | 6.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 300 см³ (27 л.с.) |
| Скорость: | 120 км/ч |
| Бак: | 8 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 135 кг |
| Колеса: | 21/18" |
| Двигатель: | 0.26 см³ (7 л.с.) |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 4.2 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | R14/12" |
| Двигатель: | 139 см³ (13 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 124 см³ (9.3 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 250 см³ (16 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 140 см³ (11 л.с л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 80 кг |
| Колеса: | 19/16" |
| Двигатель: | 189 см³ (14.3 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 190 см³ (14 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5.0 л |
| Нагрузка: | 90 кг |
| Вес: | 74 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
| Двигатель: | 140 см³ (11 л.с.) |
| Скорость: | 85 км/ч |
| Бак: | 5 л |
| Нагрузка: | 80 кг |
| Вес: | 80 кг |
| Колеса: | 70/100-17/90/100-14" |
Скутеры wels
| Двигатель: | 49.5 см³ (4.8. л.с.) |
| Скорость: | 70 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 82 кг |
| Колеса: | 90/90-12/3.5-10" |
| Двигатель: | 150 см³ (10 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 100 кг |
| Колеса: | 13060-13/12070-12" |
| Двигатель: | 150 см³ (10 л.с.) |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 120/70-12/120/70-12" |
| Двигатель: | 150 см³ (10 л.с.) |
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 100 кг |
| Колеса: | 130/60-13/120/70-12" |
| Двигатель: | 49.5 см³ (4.8. л.с.) |
| Скорость: | 70 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 82 кг |
| Колеса: | 90/90-12/3.5-10" |
| Двигатель: | 150 см³ (10 л.с.) |
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 120/70-12/120/70-12" |
Заказать обратный звонок