Электроскутеры - 5 из 8
| Мощность: | 350W |
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Пробег: | 40 км |
| Вес: | 65 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 17" |
| Мощность: | 240 (1500)W |
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 40 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 12" |
| Мощность: | 240 (1500)W |
| АКБ: | 72V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 100 кг |
| Нагрузка: | 220 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (1500)W |
| АКБ: | 72V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 100 кг |
| Нагрузка: | 220 кг |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (1000)W |
| АКБ: | 48V 12Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 85 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (800)W |
| АКБ: | 60V 21Ah |
| Скорость: | 50 км/ч |
| Пробег: | 50 км |
| Вес: | 48 кг |
| Нагрузка: | 140 кг |
| Колеса: | 20" |
| Мощность: | 2000W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 45 км/ч |
| Пробег: | 45 км |
| Вес: | 55 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 18" |
| Мощность: | 240 (2000)W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 65 кг |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Колеса: | 18" |
| Мощность: | 240 (1500)W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 25 (55) км/ч |
| Пробег: | 25 (55) км |
| Вес: | 75 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 60V 30Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 62 кг |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Колеса: | 16" |
| Мощность: | 240 (1500)W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 50 км/ч |
| Пробег: | 50 км |
| Вес: | 85 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 10" |



