Электроскутеры - 6 из 8
| Мощность: | 240W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 75 кг |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Колеса: | 12" |
| Мощность: | 1000W |
| АКБ: | 48V 20Ah |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Пробег: | 40 км |
| Вес: | 40 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 16" |
| Мощность: | 240 (2000)W |
| АКБ: | 48V 21Ah |
| Скорость: | 45 км/ч |
| Пробег: | 45 км |
| Вес: | 40 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | - |
| Мощность: | 240 (2000)W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 45 км/ч |
| Пробег: | 45 км |
| Вес: | 100 кг |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Колеса: | 14" |
| Мощность: | 240 (3000)W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Пробег: | 60 км |
| Вес: | 90 кг |
| Нагрузка: | 250 кг |
| Колеса: | 18/12" |
| Мощность: | 240 (2000)W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 25 км/ч |
| Пробег: | 25 км |
| Вес: | 65 кг |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Колеса: | 18" |
| Мощность: | 240 (2000)W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 45 км/ч |
| Пробег: | 45 км |
| Вес: | 72 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 12" |
| Мощность: | 240 (2000)W |
| АКБ: | 60V 20Ah |
| Скорость: | 55 км/ч |
| Пробег: | 55 км |
| Вес: | 67 кг |
| Нагрузка: | - |
| Колеса: | 10" |
| Мощность: | 240 (2500)W |
| АКБ: | 60V 21Ah |
| Скорость: | 55 км/ч |
| Пробег: | 55 км |
| Вес: | - |
| Нагрузка: | 200 кг |
| Колеса: | 10" |


