Скутера - 8 из 9
| Двигатель: | 49 см³ (7.2 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 124 кг |
| Колеса: | 100/80-16 x 120/80-16" |
| Двигатель: | 150 см³ (13 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 115 км/ч |
| Бак: | 5 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 115 кг |
| Колеса: | 13/13" |
| Двигатель: | 49 см³ (7.2 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150-180 кг |
| Вес: | 91 кг |
| Колеса: | 120/70-12 х 120/70-12" |
| Двигатель: | 49.9 см³ (13 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 105 км/ч |
| Бак: | 13.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 112 кг |
| Колеса: | 14/13" |
| Двигатель: | 49.9 см³ (13 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 105 км/ч |
| Бак: | 13.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 140 кг |
| Колеса: | 14/13" |
| Двигатель: | 170 см³ (15 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 140 кг |
| Вес: | 113 кг |
| Колеса: | 130/60-13" |
| Двигатель: | 1500W Электрический см³ (3.3 л.с.) |
|---|---|
| АКБ: | 60V 26Ah |
| Скорость: | 52 км/ч |
| Пробег: | 90км км |
| Вес: | 90 кг |
| Колеса: | 1895×68-0/1895×68-0" |
| Двигатель: | 1500W Электрический см³ (5.5 л.с.) |
|---|---|
| АКБ: | 60V 24Ah |
| Скорость: | 52 км/ч |
| Пробег: | 80км км |
| Вес: | 78 кг |
| Колеса: | 1800×69-0/1800×69-0" |
| Двигатель: | 149.8 см³ (12.2 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 105 км/ч |
| Бак: | 11 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 143 кг |
| Колеса: | 100/80-14 х 120/70-14" |
| Двигатель: | 250 см³ (20 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 5 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 125 кг |
| Колеса: | 13/13" |
| Двигатель: | 117 см³ (15 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 140 кг |
| Колеса: | 160/80-14" |
| Двигатель: | 278 см³ (26 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 143 км/ч |
| Бак: | 13 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 177 кг |
| Колеса: | 14/14" |
| Двигатель: | 180 см³ (13.2 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 14 л |
| Нагрузка: | 140 кг |
| Вес: | 140 кг |
| Колеса: | 110/80-14 х 130/70-13" |
| Двигатель: | 150 см³ (14 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 95 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150-180 кг |
| Вес: | 130 кг |
| Колеса: | 120/70-12" |
| Двигатель: | 276 см³ (24 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 135 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 180 кг |
| Колеса: | 14/13" |
| Двигатель: | 349 см³ (36.71 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 130 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 198 кг |
| Вес: | 177 кг |
| Колеса: | 15/14" |
| Двигатель: | 349 см³ (36.71 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 100 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 178 кг |
| Колеса: | 15/14" |
| Двигатель: | 289 см³ (25.15 л.с.) |
|---|---|
| Скорость: | 110 км/ч |
| Бак: | 17 л |
| Нагрузка: | 210 кг |
| Вес: | 202 кг |
| Колеса: | 15/14" |

